ULSTYLE CSATYPE | 導体 | 絶縁体 厚さ (mm) | 仕上外径 (約) (mm) | 最大導体抵抗 (20℃) (Ω/km) | 概算質量 (kg/km) | 定尺 (m(ft)) | 許容電流 (A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) | 構成 (本/mm) | 外径 (mm) |
|||||||
1283 ・ TEW | 8 | 7/24/0.26 | 4.4 | 1.70 | 7.8 | 2.37 | 120 | 153(500) | 84 |
6 | 7/38/0.26 | 5.6 | 1.70 | 9.0 | 1.49 | 190 | 153(500) | 113 | |
4 | 7/60/0.26 | 6.9 | 1.70 | 10.3 | 0.947 | 275 | 153(500) | 151 | |
2 | 19/35/0.26 | 8.9 | 1.70 | 12.3 | 0.600 | 430 | 153(500) | 205 | |
1284 ・ TEW | 1 | 19/44/0.26 | 10.0 | 2.15 | 14.3 | 0.475 | 550 | 153(500) | 240 |
1/0 | 19/55/0.26 | 11.0 | 2.15 | 15.4 | 0.380 | 650 | 153(500) | 276 | |
2/0 | 19/70/0.26 | 12.6 | 2.15 | 16.9 | 0.299 | 825 | 153(500) | 325 | |
3/0 | 19/88/0.26 | 14.1 | 2.15 | 18.8 | 0.239 | 990 | 153(500) | 376 | |
4/0 | 37/57/0.26 | 15.9 | 2.15 | 20.6 | 0.188 | 1230 | 153(500) | 440 |
耐電圧【1283】A.C.2,000V/1min.
【1284】A.C.2,500V/1min.