

| 光ファイバ種類 |
|
|
|---|---|---|
| 光ファイバ型式(ご注文時) | SM1005 | SMBR (曲げ半径R=15mm対応) |
| SMファイバのタイプ※1 | OS1 | OS1 |
| 公称モードフィールド径[μm] | 9.2 | 8.6 |
| 公称クラッド径[μm] | 125 | 125 |
| 伝送損失(波長)[dB/km] | 0.5以下(1310nm) | 0.5以下(1310nm) |
| 光ファイバ種類 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ型式(ご注文時) | G5035/16 | G6242/25 | G50C3 (10Gbps300m伝送用) | G50C4 (10Gbps550m伝送用) |
|
| GIファイバのタイプ※1 | OM2 | OM1 | OM3 | OM4 | |
| 公称コア径[μm] | 50 | 62.5 | 50 | 50 | |
| 公称クラッド径[μm] | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 伝送損失 [dB/km] | 850nm | 3.0以下 | 3.5以下 | 3.0以下 | 3.0以下 |
| 1300nm | 1.0以下 | 1.5以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |
| 伝送帯域 [MHz・km] |
850nm | 500以上 | 200以上 | 1,500以上 (実効帯域2,000以上) | 3,500以上 (実効帯域4,700以上) |
| 1300nm | 600以上 | 500以上 | 500以上 | 500以上 | |