



構造概略図


| 光ファイバ種類 | コードシース色 | 色記号 | 
|---|---|---|
| 
 | 黄 | Y | 
| 
 | 若草 | LG | 
| 
 | 橙 | D | 
| 
 | 水色 | LB | 
| 
 | 水色 | LB | 
| 
 | 黒色 | K | 
メタリックテンションメンバタイプ PVCシース例
| 心数 | 2心、4心 | 6心 | 8心 | 12心 | 16心 | 24心 | 32心 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称コード径 [mm] | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | |
| 標準外径 [mm] | 8 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 14 | 16 | 14 | 15.5 | 16 | 18.5 | |
| 概算質量 [kg/km] | 65 | 70 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 165 | 190 | 225 | 180 | 220 | 235 | 285 | |
| 瞬時最大 許容張力[N] | 300 | 300 | 440 | 440 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 980 | 980 | 1230 | |
| 最小許容 曲げ半径[mm] | 敷設時 | 160 | 170 | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 | 270 | 280 | 320 | 280 | 310 | 320 | 370 | 
| 固定時 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 135 | 140 | 160 | 140 | 155 | 160 | 185 | |
多種のコネクタを取り揃え、ご要望のコネクタ付きケーブルとして対応いたします。

