



構造概略図

| 光ファイバ種類 | コードシース色 | 色記号 |
|---|---|---|
| 黄 | Y |
| 若草 | LG |
| 橙 | D |
| 水色 | LB |
| 水色 | LB |
| 心数 | 単心 | ||
|---|---|---|---|
| 標準外径[mm] | 1.7 | 2.0 | 2.8 |
| 概算質量[kg/km] | 3 | 4 | 7 |
| 瞬時最大許容張力[N] | 60 | 80 | 98 |
| 最小許容曲げ半径[mm] | 30 | ||
| 心数 | 2心(メガネ型) | ||
|---|---|---|---|
| 標準外径[mm] | 1.7×3.6 | 2.0×4.0 | 2.8×5.8 |
| 概算質量[kg/km] | 6 | 6 | 14 |
| 瞬時最大許容張力[N] | 60 | 80 | 98 |
| 最小許容曲げ半径[mm] | 30(短径方向) | ||
多種のコネクタを取り揃え、ご要望のコネクタ付きケーブルとして対応いたします。

